esbuild
npm40.1k GitHub starsv0.28.2 · Aug 2026 · MIT (top-level declared license)
npm install esbuild- No known CVEs
- 1.2B downloads/mo
- 482 versions
Description
An extremely fast bundler for the web
Licenses
Declared license
MIT (top-level declared license of esbuild)
Transitive dependency licenses
esbuild pulls in 26 transitive dependencies, all under the permissive MIT license.
| License | Category | Dependencies |
|---|---|---|
| MIT | Permissive | 26 of 26 |
This view is derived from declared package metadata, and a full FOSSA scan detects licenses that declared metadata misses. Scan free.
License and vulnerability information on this page is derived from public package metadata and public advisory databases. It is not legal advice, and it reflects the top-level declared license only. Verify the license and terms of any software for your own needs.
Need esbuild approved? Get the full license and vulnerability report for your codebase. Scan free.
Scan freeVulnerabilities
No known CVEs across published versions
Version history
| Version | Published | License |
|---|---|---|
| 0.28.2 | Aug 2026 | MIT |
| 0.28.1 | Jun 2026 | |
| 0.28.0 | Apr 2026 | |
| 0.27.7 | Apr 2026 | |
| 0.27.5 | Apr 2026 | |
| 0.27.4 | Mar 2026 | |
| 0.27.3 | Feb 2026 | |
| 0.27.2 | Dec 2025 | |
| 0.27.1 | Dec 2025 | |
| 0.27.0 | Nov 2025 | |
| 0.26.0 | Nov 2025 | |
| 0.25.12 | Nov 2025 | |
| 0.25.11 | Oct 2025 | |
| 0.25.10 | Sep 2025 | |
| 0.25.9 | Aug 2025 | |
| 0.25.8 | Jul 2025 | |
| 0.25.7 | Jul 2025 | |
| 0.25.6 | Jul 2025 | |
| 0.25.5 | May 2025 | |
| 0.25.4 | May 2025 | |
| 0.25.3 | Apr 2025 | |
| 0.25.2 | Mar 2025 | |
| 0.25.1 | Mar 2025 | |
| 0.25.0 | Feb 2025 | |
| 0.24.2 | Dec 2024 |
25 older releases
| Version | Published | License |
|---|---|---|
| 0.24.1 | Dec 2024 | |
| 0.24.0 | Sep 2024 | |
| 0.23.1 | Aug 2024 | |
| 0.23.0 | Jul 2024 | |
| 0.22.0 | Jun 2024 | |
| 0.21.5 | Jun 2024 | |
| 0.21.4 | May 2024 | |
| 0.21.3 | May 2024 | |
| 0.21.2 | May 2024 | |
| 0.21.1 | May 2024 | |
| 0.21.0 | May 2024 | |
| 0.20.2 | Mar 2024 | |
| 0.20.1 | Feb 2024 | |
| 0.20.0 | Jan 2024 | |
| 0.19.12 | Jan 2024 | |
| 0.19.11 | Dec 2023 | |
| 0.19.10 | Dec 2023 | |
| 0.19.9 | Dec 2023 | |
| 0.19.8 | Nov 2023 | |
| 0.19.7 | Nov 2023 | |
| 0.19.6 | Nov 2023 | |
| 0.19.5 | Oct 2023 | |
| 0.19.4 | Sep 2023 | |
| 0.19.3 | Sep 2023 | |
| 0.19.2 | Aug 2023 |
npm install esbuild resolves to the 0.x line today. Older major lines may still receive fixes.
Dependencies
Direct dependencies
26 direct dependencies, with no further transitive dependencies.
All 26 direct dependencies
| Package | Version range | License |
|---|---|---|
| @esbuild/aix-ppc64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/android-arm | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/android-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/android-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/darwin-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/darwin-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/freebsd-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/freebsd-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-arm | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-ia32 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-loong64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-mips64el | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-ppc64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-riscv64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-s390x | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/linux-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/netbsd-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/netbsd-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/openbsd-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/openbsd-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/openharmony-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/sunos-x64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/win32-arm64 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/win32-ia32 | 0.28.2 | MIT |
| @esbuild/win32-x64 | 0.28.2 | MIT |
Dependents
- tsx
Based on what each package declares in its published metadata. The dependencies your build actually installs can differ, and a FOSSA scan of your project resolves the full tree.
Popularity
- Downloads last month
- 1.2B
- Known dependents in this corpus
- 24,140
- GitHub stars
- 40.1k
- OpenSSF score
- 5 / 10
FAQ
- What is the latest version of esbuild?
- The latest version of esbuild is 0.28.2, published August 2026.
- What license is esbuild under?
- esbuild declares MIT as its top-level declared license. Its dependency tree spans 1 distinct licenses.
- Does esbuild have known vulnerabilities?
- No known CVEs are recorded against published versions of esbuild.
- How do I install esbuild?
- Install esbuild with npm install esbuild.
- How do I generate an SBOM that includes esbuild?
- FOSSA's SBOM generator produces SPDX or CycloneDX output for a codebase that includes esbuild. Generate an SPDX or CycloneDX SBOM free.